
Le statistiche stagionali dei calciatori del Napoli Primavera, per osservare ancora più da vicino il rendimento degli azzurrini. La tabella include tutti i giocatori che abbiano disputato almeno una presenza e prende in considerazione le partite di campionato Primavera 2 e Primavera Tim Cup.
CALCIATORE | Ruolo | Anno | Pr. | Gol | Ass. | Tit. | Min. | Sub. | Sos. | Amm. | Esp. |
Idasiak Hubert | Por | 2002 | 5 | -3 | 5 | 450 | |||||
Pinto Ciro | Por | 2003 | 3 | -7 | 3 | 270 | |||||
Potenza Vincenzo | TD | 2002 | 6 | 1 | 2 | 4 | 447 | 2 | |||
Amoah Nathanael | TD | 2002 | 3 | 1 | 114 | 2 | 1 | 1 | |||
Barba Benedetto | DC | 2003 | 6 | 6 | 384 | 4 | |||||
Costanzo Davide | DC | 2002 | 4 | 4 | 360 | 1 | |||||
Guarino Oscar | DC | 2001 | 6 | 6 | 540 | ||||||
Sepe Mauro | DC | 2003 | 2 | 1 | 135 | 1 | |||||
D’Onofrio Nello | DC | 2002 | 7 | 7 | 525 | 1 | 1 | 1 | |||
Spedalieri Jonathan | DC | 2002 | 3 | 3 | 270 | 1 | |||||
Romano Flavio | TS | 2002 | 8 | 1 | 8 | 708 | 1 | ||||
Iaccarino Gennaro | CC | 2003 | 8 | 1 | 5 | 476 | 3 | 3 | 1 | ||
*Ceparano Giovanni | CC | 2002 | 3 | 3 | 186 | 3 | |||||
Marrazzo Francesco | CC | 2002 | 1 | 0 | 32 | 1 | |||||
Sami Brando | CC | 2001 | 7 | 1 | 7 | 575 | 3 | 2 | |||
Virgilio Raffaele | CC | 2002 | 5 | 3 | 265 | 2 | 3 | ||||
Nzila Junior | CC | 2001 | 2 | 0 | 21 | 2 | |||||
Cataldi Riccardo | CC | 2001 | 4 | 1 | 2 | 224 | 2 | 1 | |||
Vergara Antonio | Trq | 2003 | 6 | 1 | 2 | 2 | 224 | 4 | 2 | ||
Umile Bruno | Ala | 2003 | 6 | 1 | 1 | 144 | 5 | ||||
Cioffi Antonio | Ala | 2002 | 3 | 1 | 3 | 216 | 2 | ||||
Acampa Davide | Ala | 2003 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||||
D’Agostino Giuseppe | Ala | 2003 | 8 | 3 | 1 | 5 | 386 | 3 | 3 | ||
Ambrosino Giuseppe | Att | 2003 | 8 | 3 | 3 | 6 | 541 | 2 | 5 | 3 | |
Furina Francesco | Att | 2002 | 5 | 1 | 176 | 4 | 1 | ||||
Pesce Antonio | Att | 2004 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||||
*Altomare Attilio | Att | 2002 | 3 | 1 | 2 | 171 | 1 |
*Ceduti in prestito (Ceparano all’Afragolese, Altomare al Gladiator).
Legenda voci abbreviate:
Pres. – presenze
Tit. – presenze da titolare
Min – Minuti giocati
Sub. – Presenze da subentrato
Sost. – Sostituzioni
Amm. – Ammonizioni
Esp. – Espulsioni
© Riproduzione riservata